Beste Reisezeit für Seoul
Seoul hat vier ausgeprägte Jahreszeiten. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal überlegst.
Beste Zeit: Ende September – Mitte November
Der klarste Himmel des Jahres, angenehme Temperaturen, Herbstlaub und weniger Andrang als im April.
Zweite Wahl: Ende April – Anfang Mai
Die Kirschblüte ist atemberaubend, aber der genaue Zeitpunkt ist unvorhersehbar und die Preise steigen.
Lieber überlegen: Juli – August
Jangma-Regenzeit plus tropische Hitze und Luftfeuchtigkeit machen dies zur schwierigsten Reisezeit.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -5 bis 5°C, häufig Frost | Gering | Niedrig | Skisaison beginnt in Seoul-Nähe |
| Februar | -3 bis 5°C | Gering | Niedrig | Schneereichster Monat neben Januar |
| März | 5–15°C | Mittel, steigend | Niedrig–mittel | Vorbote der Kirschblüte, noch kühl |
| April | 10–20°C | Sehr hoch | Hoch | Kirschblüte auf dem Höhepunkt Anfang bis Mitte April |
| Mai | 15–25°C | Hoch | Hoch | Einer der beiden wetterbesten Monate |
| Juni | 20–27°C | Mittel | Mittel | Jangma-Regenzeit beginnt Ende Juni |
| Juli | 25–33°C, feucht | Mittel | Mittel | Regenreichster Monat — Höhepunkt der Jangma-Regenzeit |
| August | 26–35°C, feucht | Mittel | Mittel | Hitzewelle auf dem Höhepunkt — heiße, schwüle Nächte |
| September | 20–27°C | Mittel | Mittel | Übergangsmonat, Anfang noch warm |
| Oktober | 10–23°C | Hoch | Hoch | Wetterbester Monat — klarster Himmel, Laub auf dem Höhepunkt Ende des Monats |
| November | 5–15°C | Mittel | Mittel | Laub verblasst Mitte des Monats, kühlt schnell ab |
| Dezember | -3 bis 5°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Erster Schnee, Weihnachtsmärkte, Skigebiete öffnen |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen