Melhor época para visitar Seul
Seul tem quatro estações bem marcadas. Aqui fica quando ir — e quando pensar duas vezes.
Ideal: final de setembro – meados de novembro
O céu mais limpo do ano, temperaturas agradáveis, folhagem de outono e menos multidões do que em abril.
Segunda opção: final de abril – início de maio
As flores de cerejeira são deslumbrantes, mas o momento exato é imprevisível e os preços sobem.
Pense duas vezes: julho – agosto
A monção jangma combinada com calor tropical e humidade torna esta a época mais difícil para visitar.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | -5 a 5°C, geada frequente | Baixa | Baixo | Começa a época de esqui perto de Seul |
| Fevereiro | -3 a 5°C | Baixa | Baixo | Mês com mais neve, junto com janeiro |
| Março | 5–15°C | Média, em alta | Baixo–médio | Prelúdio das flores de cerejeira, ainda fresco |
| Abril | 10–20°C | Muito alta | Alto | Pico das flores de cerejeira no início-meados de abril |
| Maio | 15–25°C | Alta | Alto | Um dos dois melhores meses em termos de clima |
| Junho | 20–27°C | Média | Médio | A monção jangma começa no final de junho |
| Julho | 25–33°C, húmido | Média | Médio | Mês mais chuvoso — pico da monção jangma |
| Agosto | 26–35°C, húmido | Média | Médio | Pico da onda de calor — noites quentes e abafadas |
| Setembro | 20–27°C | Média | Médio | Mês de transição, ainda quente no início |
| Outubro | 10–23°C | Alta | Alto | Melhor mês em termos de clima — céu limpo, folhagem no pico no final do mês |
| Novembro | 5–15°C | Média | Médio | A folhagem desvanece a meio do mês, arrefece rapidamente |
| Dezembro | -3 a 5°C | Baixa–média | Baixo–médio | Primeiras neves, mercados de Natal, estâncias de esqui abertas |
Ideal Segunda opção Pense duas vezes