Najlepszy termin na wizytę w Seulu
Seul ma cztery wyraźne pory roku. Oto kiedy jechać — i kiedy warto się zastanowić dwa razy.
Najlepiej: koniec września – połowa listopada
Najczystsze niebo w roku, przyjemne temperatury, jesienne kolory i mniej tłumów niż w kwietniu.
Druga opcja: koniec kwietnia – początek maja
Kwiaty wiśni zachwycają, ale dokładny termin jest nieprzewidywalny, a ceny rosną.
Zastanów się dwa razy: lipiec – sierpień
Monsun jangma w połączeniu z tropikalnym upałem i wilgocią czynią ten sezon najtrudniejszym do zwiedzania.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Od -5 do 5°C, częste przymrozki | Niskie | Niska | Zaczyna się sezon narciarski blisko Seulu |
| Luty | Od -3 do 5°C | Niskie | Niska | Najbardziej śnieżny miesiąc razem ze styczniem |
| Marzec | 5–15°C | Średnie, rosnące | Niska–średnia | Zapowiedź kwiatów wiśni, wciąż chłodno |
| Kwiecień | 10–20°C | Bardzo duże | Wysoka | Szczyt kwiatów wiśni na początku-w połowie kwietnia |
| Maj | 15–25°C | Duże | Wysoka | Jeden z dwóch najlepszych miesięcy pogodowo |
| Czerwiec | 20–27°C | Średnie | Średnia | Monsun jangma zaczyna się pod koniec czerwca |
| Lipiec | 25–33°C, wilgotno | Średnie | Średnia | Najbardziej deszczowy miesiąc — szczyt monsunu jangma |
| Sierpień | 26–35°C, wilgotno | Średnie | Średnia | Szczyt upałów — gorące, duszne noce |
| Wrzesień | 20–27°C | Średnie | Średnia | Miesiąc przejściowy, na początku wciąż ciepło |
| Październik | 10–23°C | Duże | Wysoka | Najlepszy miesiąc pogodowo — czyste niebo, szczyt kolorów jesieni pod koniec miesiąca |
| Listopad | 5–15°C | Średnie | Średnia | Kolory jesieni znikają w połowie miesiąca, szybko się ochładza |
| Grudzień | Od -3 do 5°C | Niskie–średnie | Niska–średnia | Pierwszy śnieg, jarmarki bożonarodzeniowe, otwarte stacje narciarskie |
Najlepiej Druga opcja Zastanów się dwa razy