Beste tijd om Seoul te bezoeken
Seoul kent vier uitgesproken seizoenen. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste periode: eind september – half november
De helderste lucht van het jaar, aangename temperaturen, herfstkleuren en minder drukte dan in april.
Tweede keuze: eind april – begin mei
De kersenbloesem is prachtig, maar het exacte moment is onvoorspelbaar en de prijzen stijgen.
Twee keer nadenken: juli – augustus
De jangma-moesson gecombineerd met tropische hitte en vochtigheid maakt dit het lastigste seizoen om te bezoeken.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | -5 tot 5°C, vaak vorst | Laag | Laag | Skiseizoen begint dicht bij Seoul |
| Februari | -3 tot 5°C | Laag | Laag | Meeste sneeuw samen met januari |
| Maart | 5–15°C | Gemiddeld, stijgend | Laag–gemiddeld | Voorbode van de kersenbloesem, nog fris |
| April | 10–20°C | Zeer hoog | Hoog | Piek kersenbloesem begin tot half april |
| Mei | 15–25°C | Hoog | Hoog | Een van de twee beste maanden qua weer |
| Juni | 20–27°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Jangma-moesson begint eind juni |
| Juli | 25–33°C, vochtig | Gemiddeld | Gemiddeld | Natste maand — piek van de jangma-moesson |
| Augustus | 26–35°C, vochtig | Gemiddeld | Gemiddeld | Piek hittegolf — hete, drukkende nachten |
| September | 20–27°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Overgangsmaand, begin van de maand nog warm |
| Oktober | 10–23°C | Hoog | Hoog | Beste maand qua weer — helderste lucht, herfstkleuren op hun piek eind van de maand |
| November | 5–15°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Herfstkleuren vervagen halverwege de maand, koelt snel af |
| December | -3 tot 5°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Eerste sneeuw, kerstmarkten, skigebieden open |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken