Periodo migliore per visitare Seul
Seul ha quattro stagioni ben distinte. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Ideale: fine settembre – metà novembre
Il cielo più limpido dell’anno, temperature piacevoli, foliage autunnale e meno folla rispetto ad aprile.
Seconda scelta: fine aprile – inizio maggio
I ciliegi in fiore sono spettacolari, ma il momento esatto è imprevedibile e i prezzi salgono.
Pensaci due volte: luglio – agosto
Il monsone jangma unito al caldo umido tropicale rende questa la stagione più difficile per visitare la città.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Da -5 a 5°C, gelo frequente | Bassa | Basso | Inizia la stagione sciistica vicino a Seul |
| Febbraio | Da -3 a 5°C | Bassa | Basso | Mese più nevoso insieme a gennaio |
| Marzo | 5–15°C | Media, in aumento | Basso–medio | Preludio dei ciliegi, ancora fresco |
| Aprile | 10–20°C | Molto alta | Alto | Picco dei ciliegi tra inizio e metà aprile |
| Maggio | 15–25°C | Alta | Alto | Uno dei due mesi migliori dal punto di vista meteo |
| Giugno | 20–27°C | Media | Medio | Il monsone jangma inizia a fine giugno |
| Luglio | 25–33°C, umido | Media | Medio | Mese più piovoso — picco del monsone jangma |
| Agosto | 26–35°C, umido | Media | Medio | Picco dell’ondata di calore — notti calde e afose |
| Settembre | 20–27°C | Media | Medio | Mese di transizione, ancora caldo a inizio mese |
| Ottobre | 10–23°C | Alta | Alto | Mese migliore dal punto di vista meteo — cielo limpido, foliage al picco a fine mese |
| Novembre | 5–15°C | Media | Medio | Il foliage svanisce a metà mese, si raffredda rapidamente |
| Dicembre | Da -3 a 5°C | Bassa–media | Basso–medio | Prime nevicate, mercatini di Natale, stazioni sciistiche aperte |
Ideale Seconda scelta Pensaci due volte