Meilleure période pour visiter Séoul
Séoul connaît quatre saisons bien marquées. Voici quand y aller — et quand réfléchir à deux fois.
Idéal : fin septembre – mi-novembre
Le ciel le plus dégagé de l’année, des températures agréables, le feuillage d’automne, et moins de foule qu’en avril.
Deuxième choix : fin avril – début mai
Les cerisiers en fleurs sont magnifiques, mais le timing exact est imprévisible et les prix grimpent.
À réfléchir : juillet – août
La mousson jangma combinée à une chaleur tropicale humide en fait la saison la plus difficile pour visiter.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | -5 à 5°C, gel fréquent | Faible | Bas | La saison de ski commence près de Séoul |
| Février | -3 à 5°C | Faible | Bas | Mois le plus enneigé avec janvier |
| Mars | 5–15°C | Moyenne, en hausse | Bas–moyen | Prélude aux cerisiers, encore frais |
| Avril | 10–20°C | Très forte | Élevé | Pic des cerisiers début-mi-avril |
| Mai | 15–25°C | Forte | Élevé | L’un des deux meilleurs mois côté météo |
| Juin | 20–27°C | Moyenne | Moyen | La mousson jangma débute fin juin |
| Juillet | 25–33°C, humide | Moyenne | Moyen | Mois le plus pluvieux — pic de la mousson jangma |
| Août | 26–35°C, humide | Moyenne | Moyen | Pic de canicule — nuits chaudes et moites |
| Septembre | 20–27°C | Moyenne | Moyen | Mois de transition, encore chaud en début de mois |
| Octobre | 10–23°C | Forte | Élevé | Meilleur mois côté météo — ciel dégagé, feuillage au pic en fin de mois |
| Novembre | 5–15°C | Moyenne | Moyen | Le feuillage décline à mi-mois, refroidit vite |
| Décembre | -3 à 5°C | Faible–moyenne | Bas–moyen | Premières neiges, marchés de Noël, stations de ski ouvertes |
Idéal Deuxième choix À réfléchir