Mejor época para visitar Seúl
Seúl tiene cuatro estaciones bien marcadas. Aquí te decimos cuándo ir — y cuándo pensarlo dos veces.
Ideal: finales de septiembre – mediados de noviembre
El cielo más despejado del año, temperaturas agradables, follaje de otoño y menos aglomeraciones que en abril.
Segunda opción: finales de abril – principios de mayo
Los cerezos en flor son espectaculares, pero el momento exacto es impredecible y los precios suben.
Pensarlo dos veces: julio – agosto
El monzón jangma combinado con calor tropical y humedad hace de esta la temporada más difícil para visitar.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | -5 a 5°C, heladas frecuentes | Baja | Bajo | Comienza la temporada de esquí cerca de Seúl |
| Febrero | -3 a 5°C | Baja | Bajo | Mes con más nieve junto con enero |
| Marzo | 5–15°C | Media, en aumento | Bajo–medio | Preludio de los cerezos, aún fresco |
| Abril | 10–20°C | Muy alta | Alto | Pico de los cerezos entre principios y mediados de abril |
| Mayo | 15–25°C | Alta | Alto | Uno de los dos meses con mejor clima |
| Junio | 20–27°C | Media | Medio | El monzón jangma comienza a finales de junio |
| Julio | 25–33°C, húmedo | Media | Medio | Mes más lluvioso — pico del monzón jangma |
| Agosto | 26–35°C, húmedo | Media | Medio | Pico de la ola de calor — noches calurosas y pegajosas |
| Septiembre | 20–27°C | Media | Medio | Mes de transición, aún cálido a principios de mes |
| Octubre | 10–23°C | Alta | Alto | Mejor mes climáticamente — cielos despejados, follaje en su pico a fin de mes |
| Noviembre | 5–15°C | Media | Medio | El follaje decae a mitad de mes, refresca rápido |
| Diciembre | -3 a 5°C | Baja–media | Bajo–medio | Primeras nieves, mercados navideños, estaciones de esquí abiertas |
Ideal Segunda opción Pensarlo dos veces